2008year 試合結果
2007year 試合結果
Date | Detail | VS | Score | Price | result | report | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007.11.23 | 緑区民大会 | トーナメント2回戦 | FAKE | 60-109 | 緑スポーツセンター | LOSE | |
2007.11.23 | 緑区民大会 | トーナメント1回戦 | エイティーンワン | 73-69 | 緑スポーツセンター | WIN | |
2007.10.21 | 横浜市民大会 | Rブロック3回戦 | C-one | 55-85 | 西スポーツセンター | LOSE | |
2007.09.23 | AmericanFiesta2007 | 3on3 Street Cup | 横須賀 うみかぜ公園 | - | ★ | ||
2007.09.17 | 横浜市民大会 | Rブロック2回戦 | CrissCross | 89-77 | 金沢スポーツセンター | WIN | |
2007.08.19 | 横浜市民大会 | Rブロック1回戦 | 横浜140S | 86-50 | 港北スポーツセンター | WIN | |
2007.06.17 | 鶴見区民大会 | 1回戦 | トゥインクル | 68-74 | 鶴見スポーツセンター | LOSE | |
2007.04.30 | 緑市民大会 | 1回戦 | MR | 66-88 | 緑スポーツセンター | LOSE | |
2007.03.24 | SPROTS INDEX 3on3大会 | ベスト4 |
2006year 試合結果
Date | Detail | VS | Score | Price | result | |
---|---|---|---|---|---|---|
2006.12.16 | 緑区民大会 | 1回戦 | Air Balls | 73-76 | 緑スポーツセンター | LOSE |
2006.10.01 | β-150 | ドックヤードガーデン特設会場 | - | |||
2006.06.10 | 緑区民大会 | 2回戦 | FAKE | 49-94 | 緑スポーツセンター | LOSE |
2006.06.10 | 緑区民大会 | 1回戦 | モブスターズ | 72-66 | 緑スポーツセンター | WIN |
2006.05.28 | 鶴見区民大会 | 2回戦 | トゥインクル | 42-69> | 鶴見スポーツセンター | LOSE |
2006.04.28 | 鶴見区民大会 | 1回戦 | PENETRATE | 72-68 | 鶴見スポーツセンター | WIN |
2005year 試合結果
Date | Detail | VS | Score | Price | result | |
---|---|---|---|---|---|---|
no game | - | - | - | - | - | - |